<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AntikMakler - Archäologie und Geschichte - Bücher - BookStore</title>
	<atom:link href="http://blog.antikmakler.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.antikmakler.de</link>
	<description>Historische Zusammenhänge verstehen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Netzfund &#8211; Das Neanderthal Museum &#8211; App</title>
		<link>http://blog.antikmakler.de/2012/05/netzfund-das-neanderthal-museum-app/</link>
		<comments>http://blog.antikmakler.de/2012/05/netzfund-das-neanderthal-museum-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SysOp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neanderthal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antikmakler.de/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Netzfund &#8211; Das Neanderthal Museum Das Neanderthal Museum in Mettmann bietet ein Neanderthal-App zum downzuloaden an. Besucher sind auf diese Weise unabhängig von den bisherigen Audiosystem was an der Museumskasse erhältlichen ist. Ein wirklich super App, mit der man viel Informationen zum Thema erhält. Unterstützte Betriebssysteme sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.antikmakler.de/2012/05/netzfund-das-neanderthal-museum-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerscheinung &#8211; Latènezeitliche Mühlen aus dem Gebiet zwischen den Steinbruchrevieren Mayen und Lovosice</title>
		<link>http://blog.antikmakler.de/2012/05/neuerscheinmung-latenezeitliche-muhlen-aus-dem-gebiet-zwischen-den-steinbruchrevieren-mayen-und-lovosice/</link>
		<comments>http://blog.antikmakler.de/2012/05/neuerscheinmung-latenezeitliche-muhlen-aus-dem-gebiet-zwischen-den-steinbruchrevieren-mayen-und-lovosice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SysOp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mittelalter]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Archaeologie Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerscheinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antikmakler.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Neuerscheinung Stefanie Wefers. Latènezeitliche Mühlen aus dem Gebiet zwischen den Steinbruchrevieren Mayen und Lovosice. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Band 95. 532 Seiten mit 211 sw.- und 55 Farbabbildungen In den Steinbrüchen um Mayen und Lovosiceproduzierte Mühlen waren in der Latènezeitwegen ihrer hohen Qualität sehr begehrt und weitverbreitet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.antikmakler.de/2012/05/neuerscheinmung-latenezeitliche-muhlen-aus-dem-gebiet-zwischen-den-steinbruchrevieren-mayen-und-lovosice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerscheinug &#8211; Steinartefakte &#8211; Vom Altpaläolithikum bis in die Neuzeit</title>
		<link>http://blog.antikmakler.de/2012/05/neuerscheinug-steinartefakte-vom-altpalaolithikum-bis-in-die-neuzeit/</link>
		<comments>http://blog.antikmakler.de/2012/05/neuerscheinug-steinartefakte-vom-altpalaolithikum-bis-in-die-neuzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SysOp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Steinzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antikmakler.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Steinartefakte &#8211; Vom Altpaläolithikum bis in die Neuzeit. Harald Floss (Hrsg.) 980 Seiten mit 373 Abbildungen Die Veröffentlichung &#8211; Steinartefakte &#8211; Vom Altpaläolithikum bis in die Neuzeit ist die Nachfolgepublikation des Tübinger Buches &#8211; Erkennen und Bestimmen von Stein- und Knochenartefakten, Einführung in die Artefaktmorphologie von Joachim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.antikmakler.de/2012/05/neuerscheinug-steinartefakte-vom-altpalaolithikum-bis-in-die-neuzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Römer und Germanen in Ostwestfalen-Lippe</title>
		<link>http://blog.antikmakler.de/2012/05/romer-und-germanen-in-ostwestfalen-lippe/</link>
		<comments>http://blog.antikmakler.de/2012/05/romer-und-germanen-in-ostwestfalen-lippe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SysOp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Archaeologie Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antikmakler.de/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Römer und Germanen in Ostwestfalen-Lippe. Untersuchungen zu kulturhistorischen Entwicklungen von der Mittellatènezeit bis zur jüngeren römischen Kaiserzeit, Band 1. Beate Herring, Elke Treude, Michael Zelle Hrsg.) 368 Seiten, 60 sw.- und 11 Farbabbildungen, 1 Karte, 26 Tabellen, 85 Tafeln Ostwestfalen-Lippe war laut Aussagen antiker Schriftsteller ein wichtiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.antikmakler.de/2012/05/romer-und-germanen-in-ostwestfalen-lippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Militär in Rom &#8211; Militärische und paramilitärische Einheiten im kaiserzeitlichen Stadtbild</title>
		<link>http://blog.antikmakler.de/2012/04/militar-in-rom-militarische-und-paramilitarische-einheiten-im-kaiserzeitlichen-stadtbild/</link>
		<comments>http://blog.antikmakler.de/2012/04/militar-in-rom-militarische-und-paramilitarische-einheiten-im-kaiserzeitlichen-stadtbild/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SysOp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote Bücher-Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Palilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antikmakler.de/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Alexandra W. Busch. Militär in Rom. Militärische und paramilitärische Einheiten im kaiserzeitlichen Stadtbild. Palilia, Band 20. 184 Seiten mit zahlreichen Abbildungen Link zum Artikel In republikanischer Zeit galt Rom als &#8211; entmilitarisierte Zone. Unter Augustus wurden in der Hauptstadt des Reiches erstmalig Soldaten stationiert und somit ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.antikmakler.de/2012/04/militar-in-rom-militarische-und-paramilitarische-einheiten-im-kaiserzeitlichen-stadtbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Armee der Caesaren &#8211; Archäologie und Geschichte</title>
		<link>http://blog.antikmakler.de/2012/04/die-armee-der-caesaren-archaologie-und-geschichte/</link>
		<comments>http://blog.antikmakler.de/2012/04/die-armee-der-caesaren-archaologie-und-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SysOp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote Bücher-Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Römer]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Römisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antikmakler.de/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Fischer. Die Armee der Caesaren &#8211; Archäologie und Geschichte. Bearbeitet von Ronald Bockius, Dietrich Boschung, Thomas Schmidts. 415 Seiten mit ca. 560 zum Teil farbigen Abbildungen Subskriptionspreis: 49,95 &#8211; Gültig bis 31.07.2012 &#8211; ab 01.08.2012: 59,95 DIE ERSTE MILITÄRARCHÄOLOGISCHE GESAMTDARSTELLUNG Mit diesem opulent ausgestatteten Bildband legen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.antikmakler.de/2012/04/die-armee-der-caesaren-archaologie-und-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Römische Medaillons von Peter Franz Mittag</title>
		<link>http://blog.antikmakler.de/2012/03/romische-medaillons-von-peter-franz-mittag/</link>
		<comments>http://blog.antikmakler.de/2012/03/romische-medaillons-von-peter-franz-mittag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SysOp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Römer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antikmakler.de/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Neuerscheinung Peter Franz Mittag. Römische Medaillons &#8211; Caesar bis Hadrian. 2., erweiterte und korrigierte Auflage 2012. 308 Seiten, 8 sw.- Abbildungen, 69 Tafeln mit 621 Münzabbildungen Die römischen Medaillons entwickelten sich im Lauf von rund 150 Jahren zu einem wichtigen Medium kaiserlicher Selbstdarstellung. Nach deutlichen Innovationsschüben unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.antikmakler.de/2012/03/romische-medaillons-von-peter-franz-mittag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiter und Ritter</title>
		<link>http://blog.antikmakler.de/2012/03/reiter-und-ritter/</link>
		<comments>http://blog.antikmakler.de/2012/03/reiter-und-ritter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SysOp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote Bücher-Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Vor- und Frühgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bonner Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Reiter und Ritter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antikmakler.de/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Reiter und Ritter &#8211; Formenkunde, Chronologie, Verwendung und gesellschaftliche Bedeutung des mittelalterlichen Reitzubehörs aus Deutschland &#160; Norbert Goßler. Reiter und Ritter &#8211; Formenkunde, Chronologie, Verwendung und gesellschaftliche Bedeutung des mittelalterlichen Reitzubehörs aus Deutschland. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns, Band 49. 303 Seiten, 74 Textabbildungen, 22 Tafeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.antikmakler.de/2012/03/reiter-und-ritter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altbüron &#8211; Die Metallfunde der 1309 zerstörten Burg</title>
		<link>http://blog.antikmakler.de/2012/03/altburon-die-metallfunde-der-1309-zerstorten-burg/</link>
		<comments>http://blog.antikmakler.de/2012/03/altburon-die-metallfunde-der-1309-zerstorten-burg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SysOp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote Bücher-Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antikmakler.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Altbüron &#8211; Die Metallfunde der 1309 zerstörten Burg Christoph Rösch. Altbüron &#8211; Die Metallfunde der 1309 zerstörten Burg. Archäologische Schriften Luzern, Band 14. 92 Seiten mit 546 Fundabbildungen in Farbe Die Publikation widmet sich den Funden der 1309 zerstörten Burg Altbüron. Ein reiches Fundgut illustriert das Leben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.antikmakler.de/2012/03/altburon-die-metallfunde-der-1309-zerstorten-burg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurter Blankwaffen &#8211; Schwerdtfeger im Sturm und Drang</title>
		<link>http://blog.antikmakler.de/2012/02/frankfurter-blankwaffen-schwerdtfeger-im-sturm-und-drang/</link>
		<comments>http://blog.antikmakler.de/2012/02/frankfurter-blankwaffen-schwerdtfeger-im-sturm-und-drang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SysOp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Blankwaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Uniformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antikmakler.de/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurter Blankwaffen &#8211; Schwerdtfeger im Sturm und Drang Volker Löbner. Frankfurter Blankwaffen &#8211; Schwerdtfeger im Sturm und Drang. Jacob Glauth, 1815 &#8211; 1848. Recherchen zur Bestandsaufnahme des Inventars des Historischen Museums in Frankfurt am Main. In Zusammenarbeit mit dem Historischen Museum Frankfurt und dem ISG, Institut für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.antikmakler.de/2012/02/frankfurter-blankwaffen-schwerdtfeger-im-sturm-und-drang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

